DIV CSS 佈局教程網

 DIV+CSS佈局教程網 >> 網頁腳本 >> WEB網站前端 >> 關於網頁技巧 >> 中國網站用戶體驗排行榜
中國網站用戶體驗排行榜
編輯:關於網頁技巧     

  用戶體驗越來越被中國網站重視,關注用戶體驗在一定程度上成為網站人性化的標准,暴風彬彬一直關注著用戶體驗分析及用戶體驗研究,這些用戶體驗排名數據雖然說明不了什麼,但客觀的講,網站抓住用戶體驗就等於抓住了用戶,抓住了用戶才能獲得更多的利潤,用戶體驗在漸漸被中國的網站所接受,但仍有太多太多的中國網站忽視這用戶體驗的重要性。

本數據采自世界經理人

Gomez中國網站用戶體驗排行榜

中國門戶網站用戶體驗排行榜

  排名網站響應時間(秒)可靠性(%)穩定性(秒)

  1搜狐3.27 99.89% 4.23

  2和訊網4.17 99.61% 4.23

  3鳳凰網3.38 99.78% 8.53

  4 21CN 4.62 99.77% 6.33

  5 MSN中國4.34 99.94% 8.51

  6雅虎中國5.84 93.23% 8.07

  7網易7.58 99.33% 9.63

  8金融界網7.49 99.78% 11.09

  排行榜平均7.42 98.91% 11.42

  9 CCTV 7.54 99.16% 14.15

  10東方財富網7.93 99.78% 14.50

  11中華網9.06 98.69% 12.26

  12 Tom 8.61 99.94% 14.10

  13貓撲網8.67 99.89% 14.82

  14北青網9.55 98.20% 13.48

  15中新網8.46 98.93% 16.96

  16騰訊網10.10 95.04% 14.01

  17千龍網10.98 99.94% 14.17

  18新浪網11.92 99.44% 16.59



中國搜索網站用戶體驗排行榜


    排名 網站 響應時間(秒) 可靠性(%) 穩定性(秒)

  1 百度 0.50 100.00% 1.10

  2 易搜 0.69 100.00% 1.01

  3 搜狗 1.13 100.00% 1.52

  4 谷歌 0.98 100.00% 2.54

  5 搜搜 0.95 99.94% 2.77

  6 有道 1.39 100.00% 1.61

  7 365.com 1.78 100.00% 2.28

  8 九酷 1.57 99.33% 2.82

  9 商龍 2.39 99.83% 3.02

  排行榜平均 4.79 99.09% 7.00

  10 中搜 5.35 99.49% 6.09

  11 酷訊 5.58 99.78% 6.30

  12 狗狗 4.7 99.66% 9.28

  13 愛問 5.51 100.00% 8.89

  14 YOK超級搜索 7.05 99.10% 6.05

  15 雅虎 6.33 92.37% 8.46

  16 奇虎 6.89 99.44% 11.23

  17 奇查 7.65 98.54% 10.07

  18 萬方數據 6.16 98.43% 16.72

  19 地帶搜索 13.05 98.76% 13.49

  20 VeryCD 16.09 97.07% 24.75



中國B2C網站用戶體驗排行榜


排名 網站 響應時間(秒) 可靠性(%) 穩定性(秒)

  1 易趣網 3.69 99.60% 6.01

  2 卓越亞馬遜 3.70 99.78% 6.19

  3 No5時尚廣場 4.27 99.89% 5.14

  4 孔夫子舊書網 4.10 99.27% 7.61

  5 籬笆網 3.66 93.01% 5.82

  6 新蛋網 6.19 100.00% 6.49

  7 D1便利網 6.50 99.72% 6.70

  8 淘寶網 5.04 99.94% 9.97

  9 紅孩子 7.16 99.78% 6.37

  10 麥網 6.54 99.72% 8.92

  11 卡當網 8.54 98.48% 7.24

  12 當當網 7.80 99.66% 13.36

  13 京東商城 8.48 91.96% 9.09

  排行榜平均 8.86 97.62% 11.55

  14 DHC中國 9.36 99.83% 11.78

  15 拍拍網 12.25 98.31% 19.07

  16 東方CJ 11.61 87.32% 17.00

  17 YY購物搜索 13.70 96.04% 17.55

  18 時尚起義 14.25 96.79% 18.62

  19 富貴網 15.60 97.80% 24.15

  20 中商網 24.77 95.52% 23.92



中國新媒體網站用戶體驗排行榜


排名 網站 響應時間(秒) 可靠性(%) 穩定性(秒)

  1 優度 3.65 99.89% 4.38

  2 優酷網 3.76 99.89% 5.13

  3 土豆網 3.65 99.44% 6.78

  4 激動網 3.35 93.77% 3.5

12下一頁
XML學習教程| jQuery入門知識| AJAX入門| Dreamweaver教程| Fireworks入門知識| SEO技巧| SEO優化集錦|
Copyright © DIV+CSS佈局教程網 All Rights Reserved